¼ö°­½Åû 2depth¸Þ´º
Áßµî(»çȸ/°úÇÐ)
¿ª»ç
Áö¸®
¹°¸®
È­ÇÐ
Áö±¸°úÇÐ
º¸°Ç/Ư¼ö
º¸°Ç
Ư¼ö
2Â÷´ëºñ
½Ç¿¬¡¤¸éÁ¢
¸éÁ¢
ÀÚ°ÝÁõ
½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç
û¼Ò³â»ó´ã»ç
Çѱ¹»ç
ÁØÇп¹»ç
±³´ë¿ø ÀÔ½Ã
»ó´ã½É¸®
À½¾Ç±³À°
±³Àç 2depth¸Þ´º
±³À°´ëÇпø 2depth¸Þ´º

»õ¼Ò½Ä

°øÁö»çÇ×
±³À°°è¼Ò½Ä
½ÃÇè°ø°í
À̺¥Æ®°øÁö new
¿À´ÃÀǰ­ÀÇ½Ç new
½ºÅ͵ð ÇϽǷ¡¿ä? new

½ÃÇè°ø°í


½ÃÇè°ø°í¸¦ ÇÑ´«¿¡!
½ÃÇè°ø°í¸¦ ½Å¼ÓÇϰí Á¤È®ÇÏ°Ô ÀüÇÕ´Ï´Ù. ³õÄ¡Áö ¸»°í ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

Á¦¸ñ [¼­¿ï] 2005³â ÁßµîÀÓ¿ë ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Ä¿Æ®¶óÀÎ
µî·ÏÀÏ 2005-01-31 Á¶È¸¼ö 9,518
÷ºÎÆÄÀÏ ¼­¿ï05 Áßµî ÃÖÁ¾Çհݼ±.xls

¼­¿ïƯº°½Ã±³À°Ã»
°ú ¸ñ ¸ðÁý
Àοø
1Â÷½ÃÇè
ÇÕ°ÝÀÚ
2Â÷½ÃÇè
ÀÀ½ÃÀοø
1Â÷½ÃÇè
Çհݼ±
ÃÖ Á¾
ÇÕ°ÝÀÚ
ÃÖ Á¾
Çհݼ±
±¹¾î 65 86 86 82.93 65 135.69
¼öÇÐ 47 63 63 87.5 47 140.33
°øÅë°úÇÐ 11 15 15 87.73 11 144.50
¹°¸® 4 6 6 85.37 4 136.09
È­ÇÐ 6 8 8 86.4 6 138.23
»ý¹° 4 6 6 86.7 4 141.64
Áö±¸°úÇÐ 6 8 8 85.87 6 140.57
°øÅë»çȸ 22 29 29 94.63 22 148.76
ÀϹݻçȸ 16 21 21 106 16 157.04
¿ª»ç 10 13 13 85 10 137.50
Áö¸® 10 13 13 89.5 10 142.87
µµ´ö . À±¸® 16 21 21 83.27 16 135.37
üÀ° 9 18 18 83.73 9 172.50
À½¾Ç 17 34 34 103.73 17 194.27
¹Ì¼ú 12 24 24 106.23 12 197.95
Çѹ® 9 12 12 79.43 9 132.43
¿µ¾î 42 55 55 118.23 42 168.70
Áß±¹¾î 19 25 25 104.1 19 156.27
ÀϺ»¾î 15 21 21 98.7 15 149.03
񃬣 17 23 23 85.63 17 135.96
°¡Á¤ 6 8 8 94.47 6 147.20
»ó¾÷Á¤º¸ 4 6 6 92.2 4 142.66
Á¤º¸ . ÄÄÇ»ÅÍ 11 17 17 89 13 138.00
µðÀÚÀÎ . °ø¿¹ 2 4 4 107.47 2 207.50
Áßµî ¼Ò°è 380 536 536 382
Ư¼ö(Áßµî) 7 10 10 75.67 7 132.40
º¸°Ç(ÃÊ . Áßµî) 26 34 34 82.93 26 123.60
ÇÕ°è(26°ú¸ñ) 413 580 580 415
* [Á¤º¸.ÄÄÇ»ÅÍ]°ú´Â 04³â 1Â÷½ÃÇè Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚÀÇ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø Æ÷ÇÔ
* Á¦1¡¤2Â÷½ÃÇè ÀÀ½ÃÀÚ ¼ºÀûÀº 2005.2.4ºÎÅÍ 2¿ù¸»±îÁö °ø°³ÇÕ´Ï´Ù.[±³À°Ã»¼Ò½Ä/½ÃÇè¾È³»]
ÀμâÇϱâ
´ÙÀ½±Û [°æºÏ] 2005³â ÁßµîÀÓ¿ë ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Ä¿Æ®¶óÀÎ
ÀÌÀü±Û [´ë±¸] 2005³â ÁßµîÀÓ¿ë ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Ä¿Æ®¶óÀÎ

¸ñ·Ïº¸±â