±³½Àºñµî °Ô½ÃÇ¥_2512
Á¶È¸¼ö : 2,574ȸº»¹®
±³½Àºñµî °Ô½ÃÇ¥(Á¦8Á¶ °ü·Ã)
2025³â 12¿ù 30ÀÏ ÇöÀç
±³½À°úÁ¤ | ±³½À°ú¸ñ | Á¤¿ø (¹Ý´ç) | ±³½À½Ã°£(ºÐ) | ±³½Àºñ(¿ø) | ±³½À ±â°£(°³¿ù) | ±âŸ°æºñ | |
±¸ºÐ | ±Ý¾×(¿ø) | ||||||
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ À̵¿°Ç] À¯¾Æ±³À° °³·Ð | 100 | 360 | 400,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ À̵¿°Ç] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 2,115,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ À̵¿°Ç] ¿¬°£½ÜÆÑ(±³Á÷³í¼ú Á¦¿Ü) | 100 | | 1,948,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ ¾çÀç¿õ] ½ÉÃþ¸éÁ¢ 2ÀÏ ¿Ï¼º¹Ý | 100 | 720 | 150,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ ¾çÀç¿õ] ¸éÁ¢¸¶½ºÅÍ ½ÉȰúÁ¤(ÁÖ¸»¹Ý) | 100 | 960 | 150,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ ¾çÀç¿õ] ¸éÁ¢¸¶½ºÅÍ ½ÉȰúÁ¤(ÁÖÁß¹Ý) | 100 | 1,080 | 150,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ ¾çÀç¿õ] ÃÖÁ¾¸ðÀÇÆò°¡ | 100 | 60 | 50,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ ¾çÀç¿õ] ±³Á÷³í¼ú ¸¶½ºÅÍ step(1) | 100 | 300 | 200,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ ¾çÀç¿õ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 828,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±³À°ÇÐ ±èÇö] ŰÀ§ ÀÌ·Ð¹Ý I | 100 | 420 | 360,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±³À°ÇÐ ±èÇö] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 1,323,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±³À°ÇÐ º¯¹ÎÀç] ±âº»ÀÌ·Ð Á¤º¹ | 100 | 480 | 340,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±³À°ÇÐ º¯¹ÎÀç] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 1,218,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î ¼ÛÇå] ¹®ÇÐ ±âº» ÀÌ·Ð¹Ý | 100 | 300 | 270,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î ±èÁØ] ¹®¹ý ±âº» ÀÌ·Ð¹Ý | 100 | 360 | 200,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î ¼ÛÇå/±èÁØÆÀ] ±¹¾î±³À°·Ð,¹®¹ý,¹®ÇÐ 1~2¿ù ÆÐŰÁö | 100 | | 447,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î ¼ÛÇå] ±¹¾î±³À°·Ð,¹®ÇÐ »ó¹Ý±â ÆÐŰÁö | 100 | | 770,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î ¼ÛÇå/±èÁØÆÀ] ±¹¾î±³À°·Ð,¹®¹ý,¹®ÇÐ »ó¹Ý±â ÆÐŰÁö | 100 | | 1,340,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î ¼ÛÇå/±èÁØÆÀ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 2,016,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¹Ì¼ú À§»óÆÀ] ÀÏ¹Ý ÀÌ·Ð | 100 | 840 | 400,000 | 3 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¹Ì¼ú À§»óÆÀ] N¼ö»ý ½ÜÆÑ (Çʵ¶¼ Á¦¿Ü) | 100 | | 2,151,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¹Ì¼ú À§»óÆÀ] N¼ö»ý ½ÜÆÑ (Çʵ¶¼ Æ÷ÇÔ) | 100 | | 2,511,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¹Ì¼ú À§»óÆÀ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 2,799,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [üÀ° ±è¿ëÈ£]±âÃÊÀÌ·Ð-±³°ú ±³À°ÇÐ | 100 | 180 | 300,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [üÀ° ±è¿ëÈ£]±âÃÊÀÌ·Ð-±³°ú ³»¿ëÇÐ | 100 | 390 | 550,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [üÀ° ±è¿ëÈ£] ÀÌ·ÐÆÐŰÁö | 100 | | 808,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [üÀ° ±è¿ëÈ£] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 1,640,000 | 10 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [ÀϺ»¾î µ¿¼ÒÇö] ÀÓ¿ë°ÀÇÀÇ Á¤¼®, Àü°øÀϺ»¾î Çʼö À̷аÀÇ | 100 | 330 | 630,000 | 4 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [ÀϺ»¾î µ¿¼ÒÇö] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 2,214,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [°¡Á¤ ¹®¿µÀº] ÀÇ¿µ¿ª | 100 | 600 | 250,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [°¡Á¤ ¹®¿µÀº] ½Ä¿µ¿ª | 100 | 600 | 250,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [°¡Á¤ ¹®¿µÀº] À̷пϼº ÆÐŰÁö | 100 | | 1,302,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [°¡Á¤ ¹®¿µÀº] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 2,592,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¿ª»ç ±è±¸ÆÀ] ³»¿ë ³¡Àå¹Ý | 300 | 810 | 960,000 | 3 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¿ª»ç ±è±¸ÆÀ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 300 | | 3,200,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¿ª»ç ±è±¸ÆÀ] ÇÁ·¾ ½ºÄð | 100 | 960 | 70,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¿ª»ç ±è±¸ÆÀ] 2Â÷ ´ëºñ¹Ý | 100 | | 200,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¿ª»ç ±è±¸ÆÀ] ½ºÇÇÄ¡ ¿Ï¼º¹Ý | 100 | 600 | 120,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [Ư¼ö ¿¬²Ç ±è¼±¹Ì] Á߯¯ ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | | 1,584,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±³À°ÇÐ ÀüÅ·Ã] ±âº»ÀÌ·Ð¹Ý | 100 | 480 | 360,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î Ȳ°Ç¿ì] ±¹¾î±³À°·Ð À̷йÝ&±âÃâºÐ¼® | 100 | 390 | 260,000 | 3 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î Ȳ°Ç¿ì] ¹®¹ý À̷йÝ1&±âÃâºÐ¼® | 100 | 390 | 260,000 | 3 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¹Ì¼ú ³²Á¤´ö] ¹Ì¼ú±âÃʰøºÎźź (±â°øÅº) | 100 | 840 | 400,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [Çѹ® ¿øÁÖ¿ë] ±âÃÊÀûÀÎ Çѹ®ÇÐ ¸ÆÀâ±â (±âÃÊ À̷йÝ) | 100 | 180 | 380,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¿ª»ç À̼ø±Ç] ³»¿ëÁ¤¸®¹Ý | 100 | 1080 | 580,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [º¸°Ç ±è±â¿µ] ±âº» À̷аú Çü¼ºÆò°¡1 | 100 | 960 | 420,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [ÈÇÐ À±°ü½Ä] À¯±âÈÇÐ ÅëÇÕÀÌ·Ð | 100 | 480 | 595,000 | 4 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¼öÇÐ ±èÇö¿õ] ½ÇÇØ¼®ÇÐ | 100 | 240 | 250,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¼öÇÐ ±èÇö¿õ] º¹¼ÒÇØ¼®ÇÐ | 100 | 240 | 150,000 | 1 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¼öÇÐ ÀÌÁöÀ±] ÇÁ·¹ÀÓ, ±âº» ÀÌ·Ð °ÀÇ | 100 | 240 | 520,000 | 4 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À¯¾Æ ¹èÁöÀ±] ±³À°°úÁ¤ ÃÑ·Ð¹Ý | 100 | 420 | 360,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À½¾Ç ¼¹ÎÁ¤] ±¹¾Ç ±âº»¹Ý | 100 | 120 | 300,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À½¾Ç ¼¹ÎÁ¤] À½¾Ç±³À° ±âº»¹Ý | 100 | 60 | 200,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À½¾Ç Á¤Èñ¿ø] ¼¾çÀ½¾Ç ±âº»¹Ý | 100 | 120 | 240,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À½¾Ç Á¤Èñ¿ø] ȼº´ëÀ§ ±âº»¹Ý | 100 | 60 | 160,000 | 2 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±³À°ÇÐ ÀüÅ·Ã] ¿¬°£½ÜÆÑ(3~4¿ù Á¦¿Ü) | 100 | ¡¡ | 936,000 | 7 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±³À°ÇÐ ÀüÅ·Ã] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 1,071,000 | 9 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î Ȳ°Ç¿ì] ±³À°·Ð »ó¹Ý±â ÆÐŰÁö | 100 |
| 500,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î Ȳ°Ç¿ì] ¹®¹ý »ó¹Ý±â ÆÐŰÁö | 100 |
| 500,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [±¹¾î À±ÈñÀç/Ȳ°Ç¿ìÆÀ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 1,900,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¼öÇÐ ÀÌÁöÀ±] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 1,560,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¼öÇÐ ±èÇö¿õ] ³»¿ëÇÐ ÀÌ·ÐÆÐŰÁö | 100 | ¡¡ | 1,073,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¼öÇÐ ±èÇö¿õ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 1,809,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¼öÇÐ ±èÇö¿õ/ÀÌÁöÀ±ÆÀ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 3,032,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À½¾Ç ¼¹Î¼º] ±¹¾Ç ÆÐŰÁö | 100 |
| 1,332,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À½¾Ç Á¤Èñ¿ø] ȼº´ëÀ§ ÆÐŰÁö | 100 | ¡¡ | 380,000 | 5 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [À½¾Ç ¼¹ÎÁ¤/Á¤Èñ¿øÆÀ] ¿ÃÀÎÆÐŰÁö | 100 | ¡¡ | 3,305,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¹Ì¼ú ³²Á¤´ö] »ó¹Ý±â ÆÐŰÁö | 100 | ¡¡ | 1,425,000 | 6 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¹Ì¼ú ³²Á¤´ö] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 2,340,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [Çѹ® ¿øÁÖ¿ë] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 1,836,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [Çѹ® ¿øÁÖ¿ë] ¿¬°£½ÜÆÑ(¼±Çà¸ð°í Æ÷ÇÔ) | 100 | ¡¡ | 2,295,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [¿ª»ç À̼ø±Ç] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 2,790,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [ÈÇÐ À±°ü½Ä] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 1,536,000 | 11 | | |
¼ºÀΰí½Ã | [º¸°Ç ±è±â¿µ] ¿¬°£½ÜÆÑ | 100 | ¡¡ | 2,193,000 | 11 | | |
¡¸ÇпøÀÇ ¼³¸³․¿î¿µ ¹× °ú¿Ü±³½À¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦15Á¶Á¦3Ç׿¡ µû¶ó ±³½ÀºñµîÀ» À§¿Í °°ÀÌ °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.
2025³â 12¿ù 30ÀÏ
Çпø¼³¸³․¿î¿µÀÚ: ¢ß ÄÉÀÌÁö¿¡µà¿ø (¼¸í ¶Ç´Â ÀÎ)









